<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог сибирского прогера</title>
	<atom:link href="http://cyberapp.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyberapp.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 06:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Собственные страницы ошибок в Kohana 3.2</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/11/24/kohana-custom-error-pages/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/11/24/kohana-custom-error-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kohana]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[KO3]]></category>
		<category><![CDATA[Kohana 3.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyberapp.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Из коробки фреймворк Kohana 3 не имеет возможности для отображения собственных страниц ошибок, как это было в Kohana 2 поэтому в этом кратком руководстве мы разберем то как сделать собственные страницы ошибок в Kohana 3. Настройка фреймворка Для того что бы начать обрабатывать ошибки фреймворка Kohana вам нужно будет в файле application/bootstrap.php в методе Kohana::init [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/11/24/kohana-custom-error-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маршрутизация в Kohana 3.2</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/11/23/kohana-routing/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/11/23/kohana-routing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kohana]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[KO3]]></category>
		<category><![CDATA[Kohana 3.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyberapp.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Kohana 3 это один из не многих фреймворков который может по хвастаться  очень мощной и гибкой системой маршрутизации. По своей сути маршруты в системе устанавливают соответствие между URL и действиями ваших контроллеров. При правильном использовании системы маршрутизации фреймворка Kohana 3 вы можете сделать практически любую схему URL для вашего сайта соответствующую практически любому расположению контроллеров. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/11/23/kohana-routing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всплывающие подсказки для изображений &#8212; jQuery Drop Captions Plugin</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/10/28/drop-captions-plugin/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/10/28/drop-captions-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подсказки]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery плагин]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyberapp.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[В двух словах плагин Drop Captions принимает в качестве подсказки значение атрибута изображения title и преобразует его в заголовок который появляется только при наведении указателя мыши на изображение, что позволяет поддерживать чистоту сайта и добавить функциональность к заголовку изображения. Данный подход хорошо работает и в браузерах у которых отключен JavaScript, в этом случае заголовок изображения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/10/28/drop-captions-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jAni – jQuery плагин для создания мультяшной анимации фонового изображения (альтернатива GIF анимации)</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/10/08/jani/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/10/08/jani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Анимация]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery плагин]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyberapp.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Описание: jAni это простой плагин для jQuery, который позволяет создавать анимацию фонового изображения. Плагин в основном является альтернативой GIF анимации, но он так же имеет и несколько преимуществ над GIF анимацией. Сразу бы хотел сказать, что лучше использовать GIF анимацию там, где это возможно, так как этот формат поддерживается всеми браузерами, не требует ни какой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/10/08/jani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Color Picker &#8212; виджет выбора цвета</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/10/06/jquery-color-picker/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/10/06/jquery-color-picker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color Picker]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ColorPicker]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyberapp.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[jQuery Color Picker &#8212; это плагин для jQuery реализующий виджет выбора цвета для вашего сайта, на мой взгляд, это самый симпатичный и простой плагин подобного рода. Данный плагин был протестирован мной на верное отображение в следующих браузерах IE6 +, FF 1.5 +, Opera, Safari, Chrome &#8212; и он показал себя отлично, все работает, и работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/10/06/jquery-color-picker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маска ввода в полях формы на jQuery</title>
		<link>http://cyberapp.ru/2011/07/06/jquery-maskedinput/</link>
		<comments>http://cyberapp.ru/2011/07/06/jquery-maskedinput/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Формы]]></category>
		<category><![CDATA[forms]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Masked input &#8212; очередной плагин предназначенный для всеми горячо любимого javascript фремворка jQuery, он позволяет облегчить жизнь вам и вашим пользователям, тем что с его помощью можно установить строгий формат ввода (маску ввода) в текстовые поля формы что хорошо подойдет для ввода времени, даты, телефона и т.п. Плагин корректно работает во всех браузерах начитаная с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cyberapp.ru/2011/07/06/jquery-maskedinput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

